Calculadora de inflación y poder adquisitivo
La calculadora de inflación muestra cómo la inflación erosiona el poder adquisitivo de tu dinero. Introduce una cantidad, una tasa de inflación anual media y un número de años, y verás al instante tres cifras: el dinero que necesitarás en el futuro para comprar lo mismo, lo que valdrá realmente tu dinero actual y el poder adquisitivo perdido. Una tabla año a año compara ambos valores. Cálculos locales, interfaz bilingüe y descarga en PNG.
Calculadora de inflación y poder adquisitivo
| Año | Necesario ese año | Valor real | Perdido ese año |
|---|---|---|---|
| 1 | 103,000.00 | 97,087.38 | 2,912.62 |
| 2 | 106,090.00 | 94,259.59 | 5,740.41 |
| 3 | 109,272.70 | 91,514.17 | 8,485.83 |
| 4 | 112,550.88 | 88,848.70 | 11,151.30 |
| 5 | 115,927.41 | 86,260.88 | 13,739.12 |
| 6 | 119,405.23 | 83,748.43 | 16,251.57 |
| 7 | 122,987.39 | 81,309.15 | 18,690.85 |
| 8 | 126,677.01 | 78,940.92 | 21,059.08 |
| 9 | 130,477.32 | 76,641.67 | 23,358.33 |
| 10 | 134,391.64 | 74,409.39 | 25,590.61 |
| 11 | 138,423.39 | 72,242.13 | 27,757.87 |
| 12 | 142,576.09 | 70,137.99 | 29,862.01 |
| 13 | 146,853.37 | 68,095.13 | 31,904.87 |
| 14 | 151,258.97 | 66,111.78 | 33,888.22 |
| 15 | 155,796.74 | 64,186.19 | 35,813.81 |
| 16 | 160,470.64 | 62,316.69 | 37,683.31 |
| 17 | 165,284.76 | 60,501.64 | 39,498.36 |
| 18 | 170,243.31 | 58,739.46 | 41,260.54 |
| 19 | 175,350.61 | 57,028.60 | 42,971.40 |
| 20 | 180,611.12 | 55,367.58 | 44,632.42 |
Qué es
La inflación significa que el mismo billete compra menos con el tiempo. Con una tasa anual r, dentro de n años necesitarás Cantidad×(1+r)^n para comprar lo de hoy — y tu cantidad actual solo valdrá Cantidad÷(1+r)^n en términos reales.
Notas y curiosidades
Ejemplo clásico: un plato de fideos que costaba unos céntimos hace décadas puede costar veinte veces más hoy. No son los fideos: es la inflación. Esta calculadora hace la erosión visible.
Origen e historia
Medir la inflación es una práctica moderna: los índices de precios aparecieron a principios del siglo XX y el IPC se estandarizó tras la Segunda Guerra Mundial.
Palabras clave relacionadas
Comentarios
¿Encontraste un problema con alguna herramienta o tienes una sugerencia? Escríbenos por correo — leemos cada mensaje.
