Inflations- und Kaufkraft-Rechner
Der Inflationsrechner zeigt, wie Inflation die Kaufkraft Ihres Geldes schmälert. Geben Sie einen Betrag, eine durchschnittliche jährliche Inflationsrate und eine Anzahl Jahre ein und sehen Sie sofort drei Zahlen: wie viel Geld Sie künftig für die gleichen Güter brauchen, was Ihr Geld dann wirklich wert ist und wie viel Kaufkraft verloren geht. Eine Jahrestabelle vergleicht die beiden Werte jedes Jahr. Alle Berechnungen laufen lokal im Browser; zweisprachige Oberfläche und PNG-Download.
Inflations- und Kaufkraft-Rechner
| Jahr | In diesem Jahr nötig | Realer Wert | Verlust des Jahres |
|---|---|---|---|
| 1 | 103,000.00 | 97,087.38 | 2,912.62 |
| 2 | 106,090.00 | 94,259.59 | 5,740.41 |
| 3 | 109,272.70 | 91,514.17 | 8,485.83 |
| 4 | 112,550.88 | 88,848.70 | 11,151.30 |
| 5 | 115,927.41 | 86,260.88 | 13,739.12 |
| 6 | 119,405.23 | 83,748.43 | 16,251.57 |
| 7 | 122,987.39 | 81,309.15 | 18,690.85 |
| 8 | 126,677.01 | 78,940.92 | 21,059.08 |
| 9 | 130,477.32 | 76,641.67 | 23,358.33 |
| 10 | 134,391.64 | 74,409.39 | 25,590.61 |
| 11 | 138,423.39 | 72,242.13 | 27,757.87 |
| 12 | 142,576.09 | 70,137.99 | 29,862.01 |
| 13 | 146,853.37 | 68,095.13 | 31,904.87 |
| 14 | 151,258.97 | 66,111.78 | 33,888.22 |
| 15 | 155,796.74 | 64,186.19 | 35,813.81 |
| 16 | 160,470.64 | 62,316.69 | 37,683.31 |
| 17 | 165,284.76 | 60,501.64 | 39,498.36 |
| 18 | 170,243.31 | 58,739.46 | 41,260.54 |
| 19 | 175,350.61 | 57,028.60 | 42,971.40 |
| 20 | 180,611.12 | 55,367.58 | 44,632.42 |
Was ist das
Inflation bedeutet: Derselbe Geldschein kauft mit der Zeit weniger. Bei einer Jahresrate r brauchen Sie in n Jahren Betrag×(1+r)^n für das, was Sie heute kaufen — und Ihr Betrag ist real nur noch Betrag÷(1+r)^n wert.
Notizen & Fun Facts
Klassisches Beispiel: Eine Schale Nudeln, die vor Jahrzehnten ein paar Cent kostete, kann heute zwanzigmal so teuer sein. Nicht die Nudeln haben sich geändert — es ist die Inflation.
Ursprung & Geschichte
Inflationsmessung ist moderne Praxis: Preisindizes entstanden Anfang des 20. Jahrhunderts, Verbraucherpreisindizes wurden nach dem Zweiten Weltkrieg zum Standard.
Verwandte Suchbegriffe
Feedback
Ein Problem mit einem Tool gefunden oder einen Vorschlag? Schreiben Sie uns eine E-Mail — wir lesen jede Nachricht.
